液压伺服冲床X23系列


X23适于与德国H + L先进伺服液压系统,HPPC-30T。30个吨位提供更多的冲压能力,也三个蓄压器能够在高速冲压容量变换高/低电阻的。高达450 HPM冲压速度,可控推杆移动时的上/下死点,用于与滚球切削加工,标记和其他一些特殊形成处理是有利的。

伺服电机有机械伺服阀是更换液压伺服阀的结构复杂,效率降低了维护成本。出色的动力驱动技术无效的能源消耗降到最低。

HPPC-30T液压SYST
HPPC-30T伺服液压系统需要高的能量只有在运行throught金属片的过程的工具。能源消耗在其他阶段很少。湿地面积说明了影响节能。

可拆卸表
表片与片材在相同的速度和相同的方向除去。由表从摩擦保护片材。

低挡
此块中引发,而复位。通过复位块从头保护片材。
项目 | 单元 | X23 PLUS | X23 | ||
---|---|---|---|---|---|
冲孔能力 | Ť | 三十 | 三十 | ||
X特拉弗斯Lenght | 毫米 | 2500±10 | 2500±10 | ||
ÿ导线长度 | 毫米 | 1250±10 | 1250±10 | ||
X往复长度 | 毫米 | 1250 * 5000 | 1250x5000 | ||
最大板厚 | 毫米 | 6.35 /▲3 | 6.35 /▲3 | ||
材料的最大质量 | 公斤 | 110 /▲70 | 110 /▲70 | ||
材料的最大质量 | 米/分钟 | 80 | 100 | ||
材料的最大质量 | 米/分钟 | 70 | 80 | ||
最大移动速度 | 米/分钟 | 105 | 128 | ||
S =4毫米孔距25毫米 | 命中/分钟 | 390〜420 | 400 | ||
步冲速度 | 命中/分钟 | 650 | 650 | ||
工具Tyoe | 厚转塔 | 厚转塔 | |||
最大冲孔直径 | 毫米 | 88.9 | 88.9 | ||
刀位号 | ▲48 | 57 | ▲48 | 57 | |
AI | 4(2B2C) | 3(2B1C) | 4(2B2C) | 3(2B1C) | |
炮塔转速 | 转 | 33 | 33 | ||
汽车东印度转速 | 转 | 100 | 100 | ||
拉姆Strke距离 | 毫米 | 0-31 | 0-31 | ||
工作表 | 球+刷 | 球+刷 | |||
板夹数 | 个 | 3 | 3 | ||
电源供应 | KVA | 26 | 38 | ||
1250 * 2500 *2.3毫米 | 100% | ||||
1250 * 2500 *3毫米 | 75% | 39m55小号 | |||
电压 | V | 220/380/410/440 | 220/380/410/440 | ||
气源 | NL /分 | 250 | 250 | ||
空压机 | 酒吧 | 五 | 五 | ||
机器尺寸(L * W * H) | 毫米 | 5105 * 4690 * 2210 | 5180 * 4805 * 2240 | ||
机器净重(约) | 公斤 | 13500 | 14000 | ||
CNC控制器 | FANUC爱-PF | FANUC爱-PD | |||
RAM内存 | KB | 512 | 512 | ||
串行接口 | RS232 / RJ45 / PCMCIA | RS232 / RJ45 / PCMCIA | |||
CNC控制器 | 毫米 | ±0.1 | ±0.1 | ||
重复定位精度 | 毫米 | 0.05 | 0.05 |
- 规格科目更改,恕不另行通知
- X / Y轴的加速/减速速率是依赖于重量maerials的
- 冲头速度取决于处理条件,行程长度,轴速度的加速度/减速度的愤怒。
X23

57个站 | ||
类型 | 规范 | Q” TY |
一种 | 1/2" | 三十 |
乙 | 1 1/4" | 20 |
C | 2" | 2 |
d | 3 1/2" | 2 |
自动索引 | ||
乙 | 1 1/4" | 2 |
C | 2" | 1 |
57 |
X23 +

57个站 | ||
类型 | 规范 | Q” TY |
一种 | 1/2" | 三十 |
乙 | 1 1/4" | 20 |
C | 2" | 2 |
d | 3 1/2" | 2 |
自动索引 | ||
乙 | 1 1/4" | 2 |
C | 2" | 1 |
57 |

