机械转塔冲床RM13

RM系列是新一代、精度高、耐用的特点,新设计用于下炮塔,有效地提高了同心度的耐用性和使用寿命。一体化装配,减少建筑面积和水压,实现环保的理想。
封闭式O型框架结构
高刚性,高稳定性
采用“有限元分析”软件对封闭O型框架结构进行应力应变模拟,实现结构优化设计。
高抗拉强度的钢结构
机架采用高抗拉强度钢焊接,经过高抗拉强度试验、归一化处理和振动应力消除,保证了机器的装配精度。

瞬态分析

静态分析

模型分析

瞬态分析
紧凑的液压系统

有效降低液压管路消耗,大大提高产能利用率。

Y轴底盘结构

采用O型框架,Y轴底盘结构经ANSYS认证,精度高。
项 | 单位 | RM13 |
---|---|---|
冲压能力 | 吨 | 20. |
X导线长度 | 毫米 | 2490±10 |
Y导线长度 | 毫米 | 1250±10 |
马克斯表大小 | 毫米 | 1250年x4980 |
马克斯薄板厚度 | 毫米 | 6.35 |
马克斯板重量 | 公斤 | 110 |
轴的旅行 | 米/分钟 | 80 |
轴的旅行 | 米/分钟 | 70 |
马克斯遍历速度 | 米/分钟 | 105 |
冲孔速度25毫米间距 | 点击/分钟 | 210 |
吃的速度 | 点击/分钟 | 350 |
工具类型 | 厚转塔 | |
马克斯冲孔直径 | 毫米 | 88.9 |
工具站数 | 个人电脑 | 34 |
汽车索引站的数量 | 个人电脑/类型 | 2 / (B) 2 B |
炮塔转速 | rpm | 30. |
自动指示转速 | rpm | 50 |
Ram中风 | 毫米 | 32 |
工作表 | 刷+球 | |
支持球组 | ||
数量的夹 | 个人电脑 | 3. |
电力供应 | KVA | 18.72 |
空气供给 | 问/分钟 | 250 |
油罐容积 | 升 | 85 |
空气压力 | 酒吧 | 5 |
机器尺寸(LxWxH) | 毫米 | 5102 * 4687 * 2110 |
机器重量(约) | 公斤 | 13000 |
控制柜尺寸 | 毫米 | 1200 * 600 * 1900 |
CNC控制器 | 发那科Oi-PD | |
可控轴数 | 轴 | 4 |
内存容量 | KB | 512 |
串行接口 | RS232 / RJ45 / PCMCIA | |
精度 | 毫米 | ±0.1 |
- 规格如有更改,恕不另行通知。
- X / y轴的加减速率与材料的重量有关。
- 冲头速度取决于加工条件、行程长度、轴的加/减速速度。
标准
- 支持球组
- 减振脚支架
- 板变形传感器
- 重型夹
- 下模座刷
- 重新定位气缸
可选
- CAD / CAM软件
炮塔有34个发射台
- 该炮塔是通过蜗杆和蜗轮机构传送。
两轴通过连杆同步传递,定位安全可靠。 - 炮塔设计有34个工位,可容纳从1/2 "到3-1/4 "的各种刀具尺寸。可根据客户要求更改刀具尺寸。
- 每个站点都可以配备各种品牌的工具,如Mate和Wilson。
- 设计了两个圆形轨道站。
- 可更换衬套,维护方便。

型号(1/2”)最大直径12.75毫米 | 18(14接受成型工具) |
Btype(1-1/4”)最大直径31.75毫米 | 10(10接受成型工具) |
Btype(1-1/4”)最大直径31.75毫米 | 2汽车。指数 |
Ctype(2”)最大直径50.8mm | 2(2接受成型工具) |
Dtype(3-1/2”)最大直径88.9mm | 2(2接受成型工具) |

