液压伺服冲床HP2500

HP系列液压
稳定且操作简单耐用
可编程RAM顶部位置
先进的德国制造的H + L液压系统提供了快速冲和高耐久性。的RAM可编程顶部位置,以增加冲压速度和噪声降低。
项目 | 单元 | HP2500 |
---|---|---|
冲孔能力 | 汤姆 | 三十 |
X往复长度 | 毫米 | 2490±10 |
ÿ导线长度 | 毫米 | 1525±10 |
最大纸张尺寸 | 毫米 | 1525x4980 |
最大板厚 | 毫米 | 6.35 |
最大纸张重量 | 公斤 | 110 |
X轴移动速度 | 米/分钟 | 80 |
Y轴移动速度 | 米/分钟 | 70 |
最大移动速度 | 米/分钟 | 105 |
冲压速度在 | HIST /分钟 | 280 |
25毫米孔距 | ||
步冲速度 | HIST /分钟 | 600 |
工具型 | 厚转塔 | |
最大冲孔直径 | 毫米 | 114.3 |
刀位号 | 40 | |
自动索引站点数 | 2 /(D型) | |
炮塔转速 | 转 | 40 |
自动索引Rotationg速度 | 转 | 50 |
拉姆行程距离 | 毫米 | 0〜31 |
工作台尺寸 | 刷 | |
表夹数 | 3 | |
电源供应 | KVA | 三十 |
气源 | NL /分 | 250 |
油罐容量 | 大号 | 250 |
空气压力 | 酒吧 | 五 |
整机尺寸 | 毫米 | 5190x5150x2550 |
净重(apporx) | 公斤 | 14000 |
控制柜的尺寸 | 毫米 | 1200x600x1900 |
CNC控制器 | FANUC爱-PC | |
控制轴数 | 4 | |
记忆 | KB | 256 |
串行接口 | RS232 | |
冲压精度 | 毫米 | ±0.1 |
- 规格科目更改,恕不另行通知。
- X / Y轴的加速/减速速率取决于重量的材料。
- 冲头速度取决于处理条件,行程长度,轴速度的加速度/减速度。

A型1/2" MAX直径12.75毫米 | 24(8接受成形工具) |
B型1-1 / 4" MAX直径31.75毫米 | 8(8接受成形工具) |
C类2" MAX直径50.80毫米 | 4(4接受成形工具) |
D型3-1 / 2" 直径MAX88.90毫米 | 2 AUTO。指数 |
-E类型4-1 / 2" 直径MAX114.30毫米 | 2(2接受成形工具)的 |

