液压伺服冲床HP1500

HP系列液压冲床
操作简单,稳定耐用
可编程内存顶部位置
manbetxapp 官方Tailift液压伺服冲床采用先进的德国H+L液压系统,冲床速度快,经久耐用。可编程的冲压头位置,提高冲压速度,降低噪音。
项 | 单位 | HP1500 |
---|---|---|
冲压能力 | 汤姆 | 30. |
X导线长度 | 毫米 | 1525±10 |
Y导线长度 | 毫米 | 1525±10 |
马克斯表大小 | 毫米 | 1525年x3050 |
马克斯薄板厚度 | 毫米 | 6.35 |
马克斯板重量 | 公斤 | 110 |
X轴横移速度 | 米/分钟 | 80 |
Y轴横移速度 | 米/分钟 | 70 |
马克斯遍历速度 | 米/分钟 | 105 |
穿孔速度 | 嘘/分钟 | 280 |
25毫米孔之间 | ||
吃的速度 | 嘘/分钟 | 600 |
工具类型 | 厚转塔 | |
马克斯冲孔直径 | 毫米 | 114.3 |
工具站数 | 40 | |
汽车索引站的数量 | 2 / (DType) | |
炮塔转速 | rpm | 40 |
自动索引旋转速度 | rpm | 50 |
Ram中风的距离 | 毫米 | 0 ~ 31日 |
工作表大小 | 刷 | |
夹片数 | 2 | |
电力供应 | KVA | 30. |
空气供给 | 问/分钟 | 250 |
油罐容积 | l | 250 |
空气压力 | 酒吧 | 5 |
机器的大小 | 毫米 | 5190年x3250x2550 |
净重(apporx) | 公斤 | 13500 |
控制柜尺寸 | 毫米 | 1200年x600x1900 |
CNC控制器 | 发那科Oi-PC | |
可控轴数 | 4 | |
内存 | KB | 256 |
串行接口 | RS232 | |
冲压精度 | 毫米 | ±0.1 |
- 规格如有更改,恕不另行通知。
- X / y轴的加减速率与材料的重量有关。
- 冲头速度取决于加工条件、行程长度、轴的加/减速速度。

型1/2"最大直径12.75毫米 | 24(8接受成型工具) |
B型1-1/4”最大直径31.75毫米 | 8(8接受成型工具) |
C型2”最大直径50.80毫米 | 4(4接受成型工具) |
D型3-1/2”最大直径88.90毫米 | 2汽车。指数 |
E型4-1/2”最大直径114.30毫米 | 2(2接受成型工具) |
