electro伺服ES29

manbetxapp 官方TAILIFT的新推出,ES29,交流伺服驱动器和数控技术。具有高速,高精度,节能和低噪音。配备过负载保护,ES29是一种薄薄的金属板的有效工具。ES29结合冲压,成型,滚筒切割和攻丝的加工能力,一体化机器。整合组件有效地减少了占地面积要求。平均电力消耗,节能,消除液压。这种ECO友好的产品是Tailift研发的主要里程碑。manbetxapp 官方
交流伺服电动系统

具有高效交流伺服电机的ES29,具有单伺服曲柄型冲头组件没有飞轮,导致高精度,低噪音和功耗仅为液压模型的一半。不需要液压油并担心环境问题。高冲压速度降低了生产时间并确保降低成本。
闭合框架结构
高刚性和高稳定性
通过“有限元分析”软件分析闭合的O形框架结构以模拟应力/应变条件,实现最佳结构设计。
高拉伸强度钢结构
机架由高抗拉强度钢焊接,这受到高抗拉强度试验,归一化处理和振动应力释放,以确保机器组装精度。

瞬态分析

静态分析

模型分析

瞬态分析
模型 | 单元 | ES29 |
---|---|---|
冲压能力 | 吨 | 30. |
x横向长度 | mm | 2500±10. |
y遍历长度 | mm | 2000±10. |
最大床单大小 | mm | 2000X5000. |
最大床单厚度 | mm | 4.5 |
最大的材料 | 公斤 | 150. |
x轴横向速度 | m / min。 | 80 |
y轴移动速度 | m / min。 | 70 |
最大横向速度 | m / min。 | 105. |
s = 4mm孔距25mm | 点击/分钟。 | 300 |
啃速度 | 点击/分钟。 | 600 |
工具Tyoe. | 长刀 | |
最大冲孔直径 | mm | 114.3. |
工具站数量 | PCS. | 40 |
a(1/2) | PCS. | 24- <20/4(圆形)> |
B(1-1 / 4) | PCS. | 8. |
C(2) | PCS. | 4. |
e(4-1 / 2) | PCS. | 2 |
AI(D3-1 / 2) | PCS. | 2 |
炮塔旋转速度 | rpm. | 30. |
自动等级旋转速度 | rpm. | 50. |
Ram Strke距离 | mm | 0〜31 |
工作表 | 毛刷/万向钢球复合 | |
纸夹数量 | PCS. | 3. |
电源 | kva. | 40 |
电压 | V. | 220/380/410/440 |
气源 | nl / min. | 5. |
空投 | 酒吧 | 5. |
机器尺寸(L * W * H) | mm | 6500×5200×2250 |
机净重(约) | 公斤 | 16000 |
CNC控制器 | Fanuc Oi-PF | |
串行接口 | RS232 / RJ45 / PCMCIA | |
冲压精度 | mm | ±0.1 |
重新定位准确性 | mm | 0.05 |
RAM内存 | KB. | 512. |
- 规格是有关的,恕不另行通知。
- X / Y轴的加速/减速率取决于Maerals的重量。
- 冲床速度取决于加工条件,行程长度,加速/减速响起的轴速度。
标准
- 可移动的RAM.
- 重新定位缸
- 薄板失真传感器
- 大刷表
- 模具架刷子
- 支持球集
- 防振脚安装
- 日本Fanuc控制器
可选的
- 自动工具润滑系统
- CAD / CAM软件
- 重型夹具
40个站点

类型 | 规范 | q'ty. |
周围 | 1/2“ | 4. |
一种 | 1/2“ | 20. |
B. | 1-1 / 4“ | 8. |
C | 2“ | 4. |
E. | 4-1 / 2“ | 2 |
自动索引 | ||
D. | 3-1 / 2“ | 2 |

